Способы получения товара
Самовывоз: г. Минск, ул. Уманская 54 (ТЦ "Глобо" 2 этаж, 66 павильон)Доставка курьером по Минску: (понедельник-пятница)
Яндекс.Доставка (ежедневно)
Доставка почтой по Беларуси
Доставка Европочтой по Беларуси
Витамины Animal Pak
Уже с далекого 8 августа 1983 года Animal Pak (Энимал Пак) помогает профессиональным культуристам достигать максимальные результаты от своих изнурительных тренировок, предоставляя все необходимые организму питательные вещества. За это время спортсмены, культуристы сделали Universal Animal Pak номер 1 по продажам в мире в категории «Мультивитамины и Минералы». Почему номер 1? Всё просто: он работает. Работает первый раз. Работает каждый раз. Universal Animal Pak выдержал испытание временем.
Если вы хотите добиться максимального роста мышечной ткани и добиться максимального увеличения силы, то нет лучше комплекса витаминов ANIMAL PAK. Только он может обеспечить вас мега-порциями нужных минералов и витаминов. Витамины и минералы оказывают существенное влияние, способствующее повышению работоспособности и усиливающее анаболические функции организма.
Свойства витаминов Animal Pak:
- Препарат одновременно влияет сразу на множество процессов, проходящих в организме. При этом отнюдь не все они относятся к "спортивным". И так:
- укрепление иммунной системы, противостояние простудным заболеваниям;
- повышение выносливости и адаптационных способностей тела к текущим нагрузкам;
- участие в расщеплении жировых клеток;
- обеспечение нормального развития мускулатуры и ускоренную регенерацию мышечных тканей после тренингов.
- И, наконец, улучшение концентрации.
Как принимать витамины Animal Pak
Принимайте 1 мерный пакет вместе с завтраком, запивая достаточным количеством воды.
Состав Universal Animal Pak
| |||||
| Порция - 2 пакетика** | |||||
| Количество порций - 22 | |||||
| Состав в | 1 пакетик | ||||
| Энергетическая ценность | 40 ккал | ||||
| Белки | 4 г | ||||
| Углеводы | 6 г | ||||
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 пакетик | ||||
| Витамин С | 45 мг | ||||
| Витамин D | 5 мкг | ||||
| Витамин Е | 28 мг | ||||
| Витамин В1 (Тиамин) | 1,2 мг | ||||
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 1,1 мг | ||||
| Ниацин | 3 мг | ||||
| Витамин B6 | 0,8 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 20 мкг | ||||
| Биотин | 22 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 2,8 мг | ||||
| Кальций | 800 мг | ||||
| Фосфор | 798 мг | ||||
| Йод | 13 мг | ||||
| Магний | 67 мг | ||||
| Цинк | 3,6 мг | ||||
| Селен | 11 мкг | ||||
| Медь | 0,3 мг | ||||
| Марганец | 1,5 мг | ||||
| Аминокислотный комплекс | 2 пакетика | ||||
| L-Аланин | 279 мг | ||||
| L-Аргинин | 465 мг | ||||
| L-Аспарагиновая кислота | 498 мг | ||||
| L-Цистеин | 110 мг | ||||
| L-Глютаминовая кислота | 653 мг | ||||
| L-Глютамин | 174 мг | ||||
| L-Глицин | 180 мг | ||||
| L-Гистидин | 92 мг | ||||
| L-Изолейцин | 284 мг | ||||
| L-Лейцин | 509 мг | ||||
| L-Лизин | 418 мг | ||||
| L-Метионин | 125 мг | ||||
| L-Фенилаланин | 192 мг | ||||
| L-Пролин | 250 мг | ||||
| L-Серин | 283 мг | ||||
| L-Треонин | 266 мг | ||||
| L-Триптофан | 81 мг | ||||
| L-Тирозин | 164 мг | ||||
| L-Валин | 289 мг | ||||
| Оптимизаторы производительности | 2 пакетика | ||||
| Argentine Liver (bovine) | 4080 мг | ||||
| L-Карнитин | 25 мг | ||||
| Холин битартрат | 250 мг | ||||
| Элеутерококк (корень) | 2000 мг | ||||
| Порошок боярышника | 250 мг | ||||
| Расторопша пятнистая | 500 мг | ||||
| Женьшень (корень) | 250 мг | ||||
| Пара-аминобензольная кислота | 400 мг | ||||
| Пиридоксин АКГ | 200 мг | ||||
| Антиоксидантный комплекс | 2 пакетика | ||||
| Цитрусовые биофлавоноиды | 1000 мг | ||||
| Коэнзим Q10 | 5 мг | ||||
| Экстракт виноградной косточки | 50 мг | ||||
| Лютеин | 1 мг | ||||
| Ликопин | 1 мг | ||||
| Экстракт коры сосны | 200 мг | ||||
| Пищеварительные энзимы | 2 пакетика | ||||
| Бромелайн | 100 мг | ||||
| Инулин | 250 мг | ||||
| Папаин | 64 мг | ||||
Свойства
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
